Shopping security
| Type de batterie | FR XR Li-Ion |
| Voltage | 18 Volts |
| Capacité de la batterie | 3.0Ah/4.0 Ah/5.0Ah |
| Puissance utile | 400 Watts |
| Vitesse à vide | 0-1200 tr/min |
| Energie de frappe (EPTA 05/2009) | 2.1 Joules |
| Coups par minute | 0-4500 cps/min |
| Porte-outil | SDS-Plus |
| Cap. de perçage maximale [Bois] | 26 mm |
| Cap. de perçage maximale [Métal] | 13 mm |
| Cap. de perçage maximale [Béton] | 24 mm |
| Poids | 3.1 kg |
| Longueur | 301 mm |
| Hauteur | 202 mm |
| Largeur | 85 mm |
Vendu nu sans batterie ni chargeur
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order