| Datum | Ort | Thema |
|---|---|---|
| 15.01.25 | Kegelbahn Hermsdorf | Saisonauftakt Aktiv + Fit |
| 17.01.25 | Hermsdorf | Übungsleiter-Sitzung |
| alle Ferien Sachsen | kein Training – alle Kindergruppen | |
| 04.03.25 | Turnhalle an der Blöße | Faschingsturnen Frauengymnastik |
| 29.03.25 | Turnhalle Hermsdorf | Ersthelferausbildung Übungsleiter, 08:00-15:00 Uhr |
| 11.06.25 | Turnhalle an der Blöße | Ortsspartakiade – alle Kinderturngruppen- |
| 18.6.25 | Saisonabschluss mit Abnahme Schwimmen für Sportabzeichen 1.-4. Klasse, Gruppe 6-10 Jahre, | |
| 26.06.25 | Saisonabschluss / Radtour Frauengymnastikgruppen | |
| 06.08.25 | Blaufahrt | Fahrradtour Männersport |
| Sommer | Hermsdorf | Übungsleitersitzung |
| Sommer 2025 | Walking durchgängig, ohne Sommerpause | |
| 13.8.25 | Turnhalle an der Blöße | Start Männersport |
| 12.08.25 | Turnhalle an der Blöße | Start Frauengymnastik Dienstag-Gruppe |
| 14.08.25 | Turnhalle an der Blöße | Start Frauengymnastik Donnerstag-Gruppe |
| 13.08.25 | Turnhalle Hermsdorf | Start Aktiv und Fit |
| 13.08.25 | Turnhalle Hermsdorf | Start Showdance |
13.8.25 | Turnhalle an der Blöße | Start 1.-4. Klasse; |
| 03.09.25 | neue 2-Feldhalle Ottendorf-Okrilla | Start Vorschule |
| 13.08.25 | neue 2-Feldhalle Ottendorf-Okrilla | Start Gruppe 6-10 Jahre |
| 21.8.25 | Turnhalle an der Blöße | Start Gruppe; 5.-8. Klasse |
| 27.11.25 | Gasthof Goldener Ring | Bowling Frauengymnastikgruppen |
| indiv. in den Gruppen | Weihnachtsschauturnen im letzten Training | |
| 28.11.25 | Gasthof Hermsdorf | Mitgliederversammlung mit Wahl für alle Mitglieder ab 18 Jahren |
