Shopping security


| SPU: | YSCC2402463 |
| Estilo: | Casual |
| Casual Tipo de patrón: | Plain |
| Season: | Primavera/Verano |
| Length: | Regular |
| Material: | Algodón |

Top Size:
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder | ||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 56 | 22.0 | 100 | 39.4 | 46 | 18.1 | 40 | 15.7 |
| M | 57 | 22.4 | 105 | 41.3 | 47 | 18.5 | 41 | 16.1 |
| L | 58 | 22.8 | 110 | 43.3 | 48 | 18.9 | 42 | 16.5 |
| XL | 59 | 23.2 | 115 | 45.3 | 49 | 19.3 | 43 | 16.9 |
| 2XL | 60 | 23.6 | 120 | 47.2 | 50 | 19.7 | 44 | 17.3 |
| 3XL | 61 | 24.0 | 125 | 49.2 | 51 | 20.1 | 45 | 17.7 |
| 4XL | 62 | 24.4 | 130 | 51.2 | 52 | 20.5 | 46 | 18.1 |
| 5XL | 63 | 24.8 | 135 | 53.1 | 53 | 20.9 | 47 | 18.5 |
Pants Size:
| Size Chart: | Waist Size | HIP | Pant Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 | 42 | 16.5 |
| M | 73 | 28.7 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 |
| L | 78 | 30.7 | 120 | 47.2 | 44 | 17.3 |
| XL | 83 | 32.7 | 125 | 49.2 | 45 | 17.7 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 130 | 51.2 | 46 | 18.1 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 135 | 53.1 | 47 | 18.5 |
| 4XL | 98 | 38.6 | 140 | 55.1 | 48 | 18.9 |
| 5XL | 103 | 40.6 | 145 | 57.1 | 49 | 19.3 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.


❤️Thank muchas gracias por visitar nuestra tienda. Que tenga una buena compra day❤️NUESTRA GARANTÍA

*¡Existencias limitadas! No se venden en tiendas*.
El proceso de pago está garantizado para ser 100% seguro con tarjeta de crédito o PayPal.
100% de satisfacción garantizada con cada pedido.



Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order