| Componente | Modelo / Especificación |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 9 7950X (4.5GHz, 16 núcleos / 32 hilos, AM5) |
| Placa base | GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE (White, WiFi 7, PCIe 5.0) |
| Tarjeta gráfica | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE — 32 GB GDDR7 (White, PCIe 5.0) |
| Memoria RAM | 128 GB (4×32GB) DDR5 — 5200 MHz CL32 |
| Almacenamiento | 2 TB SSD Samsung 9100 PRO M.2 PCIe 5.0 x4 (NVMe 2.0, Alta Velocidad) |
| Fuente | 1000W 80+ Gold Modular White (Antec NeoEco NE1000G, ATX 3.0) |
| Caja | XPG Invader X White (Panorámico, 5 ventiladores + Riser PCIe 4.0) |
| Refrigeración | AIO 360mm White (Antec Vortex 360 ARGB) |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro — licencia reinstalable y permanente |
| Extras | Ensamblaje profesional, pruebas y configuración básica incluidas. |
| Office | Office 2021 Pro Plus — 1 dispositivo (original) |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











