Shopping security

|
Dimensiones (largo x ancho x alto): |
106,5 x 42,0 x 31,9 mm (4,2″ x 1,7″ x 1,3″ |
| Peso: | 5,2 oz (147,0 g) |
| Modos de luz: | Fijo, pelotón, parpadeo nocturno y parpadeo diurno. |
| Lúmenes: | 20 en modo fijo, 8 en modo pelotón, 29 en modo parpadeo nocturno y 65 en modo parpadeo diurno. |
| Modos de cámara: | Continuo, desactivado, activado por radar. |
| Configuración de la cámara: | 1080p/720p a 30 fps |
| Autonomía de la batería: | 4 horas en modo fijo, 5 horas en modo pelotón, 3 horas en modo parpadeo nocturno, 6 horas en modo parpadeo diurno (todo con grabación a 1080p). |
| ANT+®: | Sí (radar, luces para bicicleta) |
| BLE: | Sí (radar, control de cámara) |
| Wi-Fi®: | Sí (solo red local) |
| Clasificación de resistencia al agua: | IPX7 |
| Ángulo de visión: | 220° |
| Tarjeta SD: | Incluida (16 GB) |
| Acelerómetro: | Integrado para grabar automáticamente vídeo al detectar incidentes. |
| Control de la cámara: | Garmin Edge® y determinados wearables |
| Aplicación Varia™: | Proporciona una pantalla de radar, un control de la cámara y una transferencia de vídeo cómodos. |
Varia™ RCT715
Kit de montaje (incluye elementos de ajuste para tijas de sillín redondas, aerodinámicas y con forma de D)
Cable de carga
Manuales
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order