Shopping security
| Especificaciones de la Fuente de Poder | |
|---|---|
| Factor de Forma | ATX |
| Máxima Potencia | 650 Watts |
| Ventilador | 1 x 120mm |
| PFC | Activo |
| Conector Principal | 24 pin |
| Conectores PCI-Express | 4 x 8 pin (6+2) |
| Conectores SATA | 6 |
| Conectores Molex | 3 |
| SLI | - |
| CrossFire | - |
| Eficiencia Energética | 80 PLUS Bronze |
| Entrada de Voltaje | 100-240 Vca |
| Rango de Frecuencia de Entrada | 50-60 Hz |
| Entrada de Corriente | 10-5 A |
| MTBF | >100,000 horas |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 140 x 150 x 86 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order