| Componente | Modelo / Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 7 265K (20 núcleos / 20 hilos, LGA1851, Arrow Lake) |
| Placa base | ASUS ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI (White, LGA 1851, DDR5) |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX 5070 Ti — 16 GB (PCIe 4.0) |
| Memoria RAM | 128 GB (4×32GB) DDR5 — 5200 MHz CL32 |
| Almacenamiento | 2 TB SSD Samsung 9100 PRO M.2 PCIe 5.0 x4 (NVMe 2.0, 14,000 MB/s) |
| Fuente | 1000W Modular ATX 3.0 (Antec NeoEco NE1000G, 80+ Gold, White) |
| Caja | Antec C8 ARGB Constellation White (Vista panorámica, doble cámara) |
| Refrigeración | AIO 360mm White (Antryx Triton Evo 360 ARGB) |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro — licencia reinstalable y permanente |
| Extras | Ensamblaje profesional, pruebas y configuración básica incluidas. |
| Office | Office 2021 Pro Plus — 1 dispositivo (original) |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











