Shopping security
Chassis:
Processor types:
Memory RAM types:
Storage Options 3.5" Drives
GPU Options:
Operating Systems:
Power Supplies:
Storage Controllers RAID Options:
Security:
Network Interface Card Options (NICs)
Expansion Slots:
| CPU | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon Silver 4108 | 8C/16T | 1.8GHz | 3.00GHz |
| Intel Xeon Silver 4110 | 8C/16T | 2.10GHz | 3.00GHz |
| Intel Xeon Silver 4112 | 4C/8T | 2.60GHz | 3.00GHz |
| Intel Xeon Silver 4114 | 10C/20T | 2.20GHz | 3.00GHz |
| Intel Xeon Silver 4116 | 8C/16T | 3.80GHz | 5.30GHz |
| Intel Xeon Silver 4208 | 8C/16T | 2.10GHz | 3.20GHz |
| Intel Xeon Silver 4210 | 10C/20T | 2.20GHz | 3.20GHz |
| Intel Xeon Silver 4210R | 10C/20T | 2.40GHz | 3.20GHz |
| Intel Xeon Silver 4214 | 12C/24T | 2.40GHz | 3.20GHz |
| Intel Xeon Silver 4215 | 8C/16T | 2.50GHz | 3.50GHz |
| Intel Xeon Silver 4215R | 8C/16T | 3.20GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Silver 4216 | 16C/32T | 3.20GHz | 4.00GHz |
| Intel Xeon Gold 5118 | 12C/24T | 2.30GHz | 3.20GHz |
| Intel Xeon Gold 5120 | 14C/28T | 2.20GHz | 3.20GHz |
| Intel Xeon Gold 5122 | 4C/8T | 3.60GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 6126 | 12C/24T | 2.60GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 6128 | 6C/12T | 3.40GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 6130 | 16C/32T | 2.10GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 6132 | 14C/28T | 2.60GHz | 3.70GHz |
| CPU | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon Gold 6134 | 8C/16T | 3.20GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 6136 | 12C/24T | 3.00GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 6138 | 20C/40T | 2.00GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 6140 | 18C/36T | 2.30GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 6142 | 16C/32T | 2.60GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 6146 | 12C/24T | 3.20GHz | 4.20GHz |
| Intel Xeon Gold 6148 | 20C/40T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 6150 | 18C/36T | 2.70GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 5215 | 10C/20T | 2.50GHz | 3.40GHz |
| Intel Xeon Gold 5220 | 18C/36T | 2.20GHz | 3.90GHz |
| Intel Xeon Gold 6230 | 20C/40T | 2.10GHz | 3.90GHz |
| Intel Xeon Gold 6240 | 18C/36T | 2.60GHz | 3.90GHz |
| Intel Xeon Gold 6142 | 16C/32T | 2.60GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Gold 6148 | 20C/40T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Platinum 8160 | 10C/20T | 2.20GHz | 3.20GHz |
| Intel Xeon Platinum 8168 | 24C/48T | 2.10GHz | 3.70GHz |
| Intel Xeon Platinum 8176 | 28C/56T | 2.10GHz | 3.80GHz |
| Intel Xeon Platinum 8180 | 28C/56T | 2.10GHz | 3.80GHz |
| Intel Xeon Platinum 8270 | 26C/52T | 2.70GHz | 4.00GHz |
| RAID Options | RAID Levels | Cache | Drive Speeds | PCIe Generation | RAID Hardware |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel SATA Controller | 0,1,5,10 | None | 6 Gb/s SATA | N/A | Software |
| MegaRAID SAS 9440-8i | 0,1,5,10 | None | 6Gb/s SAS/SATA 12GB/s SAS |
PCIe 3.0 | Hardware |
| MegaRAID SAS 9460-16i | RAID 0, 1, 5, 6, 10 | 4GB | 6GB/s SATA/SAS 12GB/s SAS |
PCIe 3.0 | Hardware |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order