Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 22 Grams
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 90 | |
| Total Fat | 2.5g | 3% |
| Saturated Fat | 1.5g | 8% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 95mg | 4% |
| Total Carbohydrate | 17g | 6% |
| Fiber | 0g | 0% |
| Total Sugars | 10g | |
| Includes 0g Added Sugars | 10g | 19% |
| Protein | 0g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Potassium | 0mg | 0% |
| *The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Organic Tapioca Syrup, Organic Crisp Rice, Organic Cane Sugar, Organic Butter (organic cream, lactic acid), Organic Palm Kernel Oil, Organic Navy Bean Flour, Organic Palm Kernel Stearin, Organic Rice Flour, Sea Salt, Organic Potato Starch, Gellan Gum, Organic Natural Flavor, Organic Brown Rice Syrup, Organic Sunflower Oil, Organic Sunflower Lecithin, Citric Acid, Color (vegetable juice, organic annatto extract, organic turmeric extract), Sodium Bicarbonate, Organic Vanilla Extract. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order