| Talla | Europe | US | Largo delantero | Pecho (1/2) | Bajo (1/2) | Espalda (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 61 cm / 24.0 in | 63 cm / 24.8 in | 113 cm / 44.5 in | 52 cm / 20.5 in |
| S | 36 | 6 | 62 cm / 24.4 in | 65 cm / 25.6 in | 115 cm / 45.3 in | 53 cm / 20.9 in |
| M | 38 | 8 | 63 cm / 24.8 in | 67 cm / 26.4 in | 117 cm / 46.1 in | 54 cm / 21.3 in |
| L | 40 | 10 | 64 cm / 25.2 in | 69 cm / 27.2 in | 119 cm / 46.9 in | 55 cm / 21.7 in |
| XL | 42 | 12 | 65 cm / 25.6 in | 71 cm / 28.0 in | 121 cm / 47.6 in | 56 cm / 22.0 in |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado y cómodo.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














