Shopping security
PZN: 9198044
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Eiweißreiches Getränkepulver mit Magnesium, Vitaminen und Süßungsmitteln, ohne Zusatz von Zucker oder Honig
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zwei Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem Megamax-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nährwerte | Einheit | pro 100 g | NRV* | pro Portion 30 g Pulver in 300 ml Milch (0,3% Fett) | NRV* Pulver in Milch | pro Portion 30 g Pulver in 300 ml Wasser | NRV* Pulver in Wasser |
| Energie kJ | kJ | 1570 | 913 | 471 | |||
| Energie kcal | kcal | 370 | 215 | 111 | |||
| Fett, davon | g | 3,1 | 1,2 | 0,9 | |||
| gesättigte Fettsäuren | g | 3 | 1 | 0,9 | |||
| Kohlenhydrate, davon | g | 5,1 | 15,9 | 1,5 | |||
| Zucker (Laktose) | g | 3,3 | 15,4 | 1 | |||
| Ballaststoffe | g | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |||
| Eiweiß | g | 80,2 | 34,5 | 24 | |||
| Salz | g | 0,5 | 0,5 | 0,1 | |||
| Vitamin C | mg | 200 | 250% | 63,1 | 79% | 60 | 75% |
| Niacin | mg | 40 | 250% | 12,2 | 76% | 12 | 75% |
| Vitamin E | mg | 30 | 250% | 9,1 | 76% | 9 | 75% |
| Pantothensäure | mg | 15 | 250% | 5,3 | 88% | 4,5 | 75% |
| Vitamin B6 | mg | 3,6 | 257% | 1,2 | 86% | 1,1 | 79% |
| Vitamin B2*** | mg | 3,6 | 257% | 1,5 | 107% | 1,1 | 79% |
| Vitamin B1 | mg | 2,7 | 245% | 0,95 | 86% | 0,81 | 74% |
| Folsäure | µg | 520 | 260% | 171 | 86% | 156 | 78% |
| Biotin | µg | 125 | 250% | 43,5 | 87% | 37,5 | 75% |
| Vitamin B12*** | µg | 17,8 | 712% | 6,2 | 248% | 5,3 | 212% |
| Calcium | mg | 755 | 94% | 601 | 75% | 226 | 28% |
| Magnesium | mg | 236 | 63% | 112 | 30% | 70,9 | 19% |
| BCAAs** | g | 17,6 | 7,6 | 5,3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order