Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Büste | Taille | Hüften | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 28.0 | 23.6 | 30.3 | 48.6 |
| S | 4 | 29.5 | 25.2 | 31.9 | 49.2 |
| M | 6 | 31.1 | 26.8 | 33.5 | 49.8 |
| L | 8/10 | 33.5 | 29.1 | 35.8 | 50.4 |
| XL | 12 | 35.8 | 31.5 | 38.2 | 51.0 |
| XS | 2 | 71 | 60 | 77 | 123.5 |
| S | 4 | 75 | 64 | 81 | 125 |
| M | 6 | 79 | 68 | 85 | 126.5 |
| L | 8/10 | 85 | 74 | 91 | 128 |
| XL | 12 | 91 | 80 | 97 | 129.5 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt mit gleichen Farben
Nicht bleichen
Flach trocknen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order