Shopping security
PZN: 16151563
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 2 Tabletten, auch für Kinder empfehlenswert.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g | pro 2 Tabletten | %NRV* pro 2 Tabletten |
| Brennwert | 1005 kJ/240 kcal | 12 kJ/3 kcal | ** |
| Fett, davon | < 0,5 g | < 0,5 g | ** |
| • gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ** |
| Kohlenhydrate, davon | 67 g | < 0,8 g | ** |
| • Zucker (enthält von Natur aus Zucker) | 5,7 g | < 0,5 g | ** |
| Ballaststoffe | 12 g | < 0,5 g | ** |
| Eiweiß | 1,0 g | < 0,5 g | ** |
| Salz | 0,15 g | < 0,01 g | ** |
| Vitamin C | 10200 mg | 122 mg | 152,50% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order