Shopping security
PZN: 9218918
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
1 Öl-Kapsel und 1 Kräuter-Kapsel pro Tag, bevorzugt nach der ersten Mahlzeit, mit reichlich Wasser. Es ist möglich, die beiden Kapseln zeitlich versetzt einzunehmen. Nicht auf nüchternen Magen, bei strikter kalorienarmer Ernährung oder gleichzeitig mit anderen grünteehaltigen Produkten einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte Öl-Kapsel | pro 100 g |
| Energie | 2530 kJ/606 kcal |
| Fett, davon | 62 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 8,8 g |
| o davon mehrfach gesättigte Fettsäuren | 42 g |
| Kohlenhydrate, davon | 11 g |
| o Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,5 g |
| Vitamin E | 1,3 g |
| Vitamin A | 102 mg |
| Omega-6 FS | 10 g |
| Omega-3 FS, davon | 31,5 g |
| o alpha Linolensäure | 23,4 g |
| o EPA (2mg) + DHA (60mg) | 7,9 g |
| Nährwerte Kräuter-Kapsel | pro 100 g |
| Energie | 184 kJ/44 kcal |
| Fett, davon | 0,5 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 9,2 g |
| o Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,3 g |
| Vitamin C | 9,3 g |
| Niacin | 1,9 g |
| Pantothensäure | 1,9 g |
| Vitamin B6 | 0,2 g |
| Vitamin B2 | 0,2 g |
| Vitamin B1 | 0,1 g |
| Folsäure | 20,6 mg |
| Biotin | 15,5 mg |
| Vitamin B12 | 0,1 mg |
| Zink | 1,0 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order