Shopping security
PZN: 63816
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei Kindern im Alter von 1 - 12 Jahren mit bestehender oder drohender Mangelernährung, insbesondere bei erhöhtem Energiebedarf
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung:
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml |
| Brennwert | 630 kJ/150 kcal |
| Fett (40 Energie %), davon | 6,7 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| • mittelkettige Fettsäuren | 1,3 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate (49,8 Energie %), davon | 18,7 g |
| • Zucker | 4,5 g |
| • Laktose | < 0,05 g |
| Ballaststoffe (0 Energie %) | 0 g |
| Eiweiß (10,2 Energie %) | 3,8 g |
| Salz (Na x 2,5) | 0,2 g |
| Wasser | 79 ml |
| Osmolarität | 400 mosmol/l |
| Osmolalität | 500 mosmol/kg H2O |
| Vitamine | |
| Vitamin A, davon | 93 µg RE |
| • Beta-Carotin | 25 µg RE |
| Vitamin D3 | 1,13 µg |
| Vitamin E | 3,0 mg alpha-TE |
| Vitamin K1 | 6,0 µg |
| Vitamin B1 | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,3 mg |
| Niacin | 1,8 mg/2,6 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,17 mg |
| Vitamin B12 | 0,3 µg |
| Pantothensäure | 0,6 mg |
| Biotin | 7,5 µg |
| Folsäure | 33 µg |
| Vitamin C | 12 mg |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 81 mg |
| Kalium | 150 mg |
| Chlorid | 123 mg |
| Calcium | 105 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Phosphor | 92 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 150 µg |
| Mangan | 0,18 mg |
| Jod | 15 µg |
| Fluorid | 0,12 mg |
| Chrom | 6,0 µg |
| Molybdän | 6,0 µg |
| Selen | 4,5 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 30 mg |
| Myo-Inositol | 22,5 mg |
| Carnitin | 4,5 mg |
| Taurin | 12 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order