Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Hüfte | Länge | Untere Länge | Innennaht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 14 | 34.3 | 26 | 39.8 | 19.3 | 41.3 | 29.9 |
| S | 4 | 14.4 | 35.8 | 27.6 | 41.3 | 19.5 | 41.7 | 30.1 |
| M | 6 | 14.8 | 37.4 | 29.1 | 42.9 | 19.7 | 42.1 | 30.3 |
| L | 8/10 | 15.4 | 39.8 | 31.5 | 45.3 | 20 | 42.5 | 30.4 |
| XL | 12 | 15.9 | 42.1 | 33.9 | 47.6 | 20.2 | 42.9 | 30.6 |
| XS | 2 | 35.5 | 87 | 66 | 101 | 48.9 | 105 | 76 |
| S | 4 | 36.5 | 91 | 70 | 105 | 49.5 | 106 | 76.5 |
| M | 6 | 37.5 | 95 | 74 | 109 | 50.1 | 107 | 77 |
| L | 8/10 | 39 | 101 | 80 | 115 | 50.7 | 108 | 77.3 |
| XL | 12 | 40.5 | 107 | 86 | 121 | 51.3 | 109 | 77.6 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order