Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 1.6 | 32.3 | 28 | 50.2 |
| S | 4 | 1.6 | 33.9 | 29.5 | 50.8 |
| M | 6 | 1.6 | 35.4 | 31.1 | 51.4 |
| L | 8/10 | 1.6 | 37.8 | 33.5 | 52 |
| XL | 12 | 1.6 | 40.2 | 35.8 | 52.6 |
| XS | 2 | 4 | 82 | 71 | 127.5 |
| S | 4 | 4 | 86 | 75 | 129 |
| M | 6 | 4 | 90 | 79 | 130.5 |
| L | 8/10 | 4 | 96 | 85 | 132 |
| XL | 12 | 4 | 102 | 91 | 133.5 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order