Shopping security
Als wir uns für die Entwicklung eines Addict eRIDE entschieden haben, ging es nicht darum, die Dinge einfacher zu machen. Nein, wir wollten sie härter machen. Steigen Sie höher, fahren Sie längere und steilere Anstiege. Damit Sie das Haus früher verlassen und später zurückkommen. Leicht, leistungsstark und genauso gut wie sein World Tour-Geschwister: Das Addict eRIDE ist eine Offenbarung für unsere Sicht auf das Radfahren. Reichweitenverstärker verfügbar.
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrradspezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern können
| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU | Steuerrohrwinkel | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 73,0° | 73,3° | |||||||||||||
| B | Steuerrohrlänge | 105,0 mm | 125,0 mm | 145,0 mm | 165,0 mm | 185,0 mm | |||||||||||||
| C | horizontales Oberrohr | 515,0 mm | 530,0 mm | 545,0 mm | 560,0 mm | 575,0 mm | |||||||||||||
| D | Überstandshöhe (TT-Mitte) | 752,0 mm | 776,0 mm | 799,0 mm | 822,0 mm | 843,0 mm | |||||||||||||
| UND | BB-Offset | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | |||||||||||||
| F | BB-Höhe | 279,0 mm | 279,0 mm | 279,0 mm | 279,0 mm | 279,0 mm | |||||||||||||
| G | Radstand | 995,1 mm | 997,0 mm | 1.002,6 mm | 1.007,5 mm | 1.014,8 mm | |||||||||||||
| H | Tretlagermitte bis Oberrohrmitte | 435,0 mm | 460,0 mm | 485,0 mm | 510,0 mm | 535,0 mm | |||||||||||||
| DER | Tretlagermitte bis Oberkante Sitzrohr | 490,0 mm | 520,0 mm | 540,0 mm | 560,0 mm | 580,0 mm | |||||||||||||
| J | Sitzwinkel | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,1° | |||||||||||||
| K | Kettenstrebe | 422,0 mm | 422,0 mm | 422,0 mm | 422,0 mm | 422,0 mm | |||||||||||||
| L | erreichen | 373,2 mm | 377,0 mm | 380,9 mm | 384,3 mm | 388,6 mm | |||||||||||||
| M | Stapel | 529,1 mm | 551,6 mm | 572,4 mm | 593,3 mm | 613,6 mm | |||||||||||||
| NEIN | Stiellänge | 90,0 mm | 100,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm | 120,0 mm | |||||||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order