Shopping security
| Shoprider Navigator P424M | Shoprider Navigator P424L | Eclipse Spyder P326A | Eclipse SpyderXL P327 | |
|---|---|---|---|---|
| WEIGHT CAPACITY | 136KG/300LBS | 158KG/350LBS | 136KG/300LBS | 205KG/450LBS |
| L x W x H Dimensions | 40" x 22.5" x 44" | 41" x 25" x 46" | 34" x 24" x 48" | 35" x 27" x 50" |
| WEIGHT | 100KG/220LBS | 115KG/253LBS | 84KG/185LBS | 106KG/233LBS |
| MOTOR | 2 x 0.8HP | 2 x 1.34HP | 2 x 0.7HP | 2 x 0.8HP |
| SPEED | 8KPH/5MPH | 9.6KPH/6MPH | 8KPH/5MPH | 8KPH/5MPH |
| BATTERY | 2 x 50AH | 2 x 50AH | 2 x 36AH | 2 x 55AH |
| TIRE | F6" M10" R5" | F6" M14" R5" | F6" M10" R6" | F6" M12" R6" |
| DRIVING DIST. | 34KM/21M | 34KM/21M | 28KM/18M | 32KM/20M |
| TURNING RADIUS | 49CM/18" | 57CM/22.5" | 50CM/20" | 53CM/21" |
| SAFE CLIMB | 9°/15% | 9°/15% | 6°/10% | 8°/14% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order