Shopping security

| Norma | Warunek | Jedn. | Wartość | |
| Skład | ||||
| Olej bazowy | Olej mineralny | |||
| Stałe materiały smarujące | MoS₂ | |||
| Dane techniki zastosowań | ||||
| Lepkość (przy 40°C) | DIN 51 562-1 | z rozpuszczalnikiem | mm²/s | > 3 |
| Dolna temperatura robocza | °C | -30 | ||
| Górna temperatura robocza | z rozpuszczalnikiem | °C | 60 | |
| Górna temperatura robocza | po odparowaniu rozpuszczalnika | °C | 150 | |
| Kolor | zielono-szary | |||
| Gęstość (przy 20°C) | DIN EN ISO 3838 | g/cm³ | 0,69 | |
W celu uzyskania optymalnego działania należy najpierw mechanicznie oczyścić odpowiednie miejsca z zanieczyszczeń. Obficie natryskiwać. Pozwolić na zadziałanie zależnie od wymaganej głębokości penetracji. Jeżeli to konieczne, powtórzyć zabieg kilkakrotnie. Nasmarować w dostatecznej ilości. Usunąć ewentualne nadmiary. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order