Shopping security
| Aeromobile | Peso al decollo | Circa 377 g |
| Aeromobile | Dimensioni | Richiuso: 185×212×64 mm (L×L×A) |
| Aeromobile | Massima velocità ascensionale | 6 m/s (modalità Normale)<br> 9 m/s (modalità Sport) |
| Aeromobile | Massima velocità di discesa | 6 m/s (modalità Normale)<br> 9 m/s (modalità Sport) |
| Aeromobile | Velocità massima orizzontale (quasi al livello del mare, in assenza di vento) | 8 m/s (modalità Normale)<br> 16 m/s (modalità Sport)<br> 27 m/s (modalità Manuale)*<br><br> <sup>* Non più di 19 m/s con la modalità Manuale nelle regioni dell'UE.</sup> |
| Aeromobile | Altitudine di decollo massima | 5000 m<br><br> <sup>Dati acquisiti in un ambiente senza vento durante il decollo da un'altitudine di 5.000 m e una salita verticale di 500 m, utilizzando la modalità Sport e dal livello della batteria dal 100% fino al 20%. I dati sono solo di riferimento. Presta sempre attenzione alle notifiche sugli schermi del visore durante il volo.</sup> |
| Aeromobile | Autonomia di volo massima | Circa 23 min.<br><br> <sup>Dati acquisiti durante il volo in avanti a una velocità di 21,6 km/h in un ambiente senza vento al livello del mare, con i parametri della fotocamera impostati su 1080p/30 fps, modalità video disattivata e livello della batteria dal 100% allo 0%. I dati sono solo di riferimento. Presta sempre attenzione alle notifiche sugli schermi del visore durante il volo.</sup> |
| Aeromobile | Autonomia in volo stazionario | Circa 21 min.<br><br> <sup>Dati acquisiti in volo stazionario in un ambiente senza vento al livello del mare, con i parametri della fotocamera impostati su 1080p/30fps, modalità video disattivata e livello della batteria dal 100% allo 0%. I dati sono solo di riferimento. Presta sempre attenzione alle notifiche sugli schermi del visore durante il volo.</sup> |
| Aeromobile | Massima distanza di volo | 13 km<br><br> <sup>Dati acquisiti durante il volo in avanti a una velocità di 43,2 km/h in un ambiente senza vento al livello del mare, con i parametri della fotocamera impostati su 1080p/30 fps, modalità video disattivata e livello della batteria dal 100% allo 0%. I dati sono solo di riferimento. Presta sempre attenzione alle notifiche sugli schermi del visore durante il volo.</sup> |
| Aeromobile | Massima resistenza alla velocità del vento | 10,7 m/s (Livello 5) |
| Aeromobile | Temperatura operativa | Da -10° a 40°C (da 14° a 104°F) |
| Aeromobile | Global Navigation Satellite System | GPS + Galileo + BeiDou |
| Aeromobile | Intervallo di accuratezza del volo stazionario | Verticale:<br> ± 0,1 m (con posizionamento visivo)<br> ± 0,5 m (con posizionamento GNSS)<br><br> Orizzontale:<br> ± 0,3 m (con posizionamento visivo)<br> ± 1,5 m (con posizionamento GNSS) |
| Aeromobile | Memoria interna | 46 GB |
| Fotocamera | Sensore delle immagini | Sensore delle immagini da 1/1.3"<br> Pixel effettivi: 12 MP |
| Fotocamera | Obiettivo | FOV: 155°<br> Formato equivalente: 12 mm<br> Apertura: f/2.8 Messa a fuoco: da 0,6 m a ∞ |
| Fotocamera | Intervallo ISO | 100-25600 (automatico)<br> 100-25600 (manuale) |
| Fotocamera | Velocità dell’otturatore | Video: 1/8000-1/30 s<br> Foto: 1/8000-1/50 s |
| Fotocamera | Dimensione massima dell’immagine |
4000×2256 (16∶9)<br> 4000×3000 (4∶3) |
| Fotocamera | Modalità fotografiche | catto singolo |
| Fotocamera | Formato foto | JPEG |
| Fotocamera | Risoluzione video | 4K (4∶3): 3840×2880 a 30/50/60 fps<br> 4K (16∶9): 3840×2160 a 30/50/60 fps<br> 2.7K (4∶3): 2688×2016 a 30/50/60 fps<br> 2.7K (16∶9): 2688×1512 a 30/50/120 fps<br> 1080p (4∶3): 1440×1080 a 30/50/120 fps<br> 1080p (16∶9): 1920×1080 a 30/50/120 fps |
| Fotocamera | Formato video | MP4 (H.264/H.265) |
| Fotocamera | Bit-rate massimo del video | 130 Mb/s |
| Fotocamera | File system supportati | exFAT |
| Fotocamera | Modalità colore | Standard<br> D-Log M a 10 bit |
| Fotocamera | FOV della fotocamera | Supporta la modalità normale, la modalità grandangolare e la modalità ultra grandangolare. |
| Fotocamera | EIS | Supporta Rocksteady 3.0+ e HorizonSteady<br> Può essere disabilitato*<br><br> <sup>* Quando la stabilizzazione è disattivata, le riprese acquisite con la visualizzazione grandangolare supportano la stabilizzazione offline Gyroflow.</sup> |
| Stabilizzatore | Stabilizzazione | Stabilizzatore meccanico ad asse singolo (inclinazione) |
| Stabilizzatore | Raggio meccanico | Inclinazione: Da -95° a 90° |
| Stabilizzatore | Raggio controllabile | Inclinazione: Da -85° a 80° |
| Stabilizzatore | Massima velocità di controllo (inclinazione) | 100°/s |
| Stabilizzatore | Intervallo di vibrazione angolare | ±0,01° |
| Stabilizzatore | Asse rollio elettronico | La correzione dello schermo in tempo reale non è disponibile durante la registrazione, ma può essere applicata ai filmati registrati sul drone. |
| Rilevamento | Tipo di rilevamento | Posizionamento visivo verso il basso/all'indietro |
| Rilevamento | Inferiore | Altezza di rilevamento effettiva ToF: 10 m 10 m<br> Intervallo di stazionamento preciso: 0,3-10 m<br> Intervallo di misurazione: 0,3-20 m<br> FOV: Orizzontale 78°, verticale 78° |
| Rilevamento | Posteriore | Intervallo di misurazione: 0,5-20 m<br> FOV: Orizzontale 78°, verticale 78° |
| Rilevamento | Ambiente operativo | Superfici riflettenti diffuse con motivi distinguibili, riflettività diffusa > 20% (come pavimentazioni in cemento)<br> Illuminazione adeguata (lux > 15 in condizioni di illuminazione interna normali) |
| Trasmissione video | Sistema di trasmissione video | O4 |
| Trasmissione video | Qualità di trasmissione delle immagini (Live View) | 1080p a 30/50/60/100fps |
| Trasmissione video | Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz<br> 5.170-5.250 GHz*<br> 5.725-5.850 GHz*<br><br> * Le frequenze a 5.170-5.250 GHz e 5.725-5.850 GHz possono essere utilizzate solo nei Paesi e nelle aree geografiche ove consentito dalle leggi e dalle regolamentazioni locali. |
| Trasmissione video | Potenza del trasmettitore (EIRP) |
2.4 GHz:<br> <33 dBm (FCC)<br> <20 dBm (CE/SRRC/MIC)<br><br> 5.1 GHz:<br> < 23 dBm (CE)<br><br> 5.8 GHz:<br> <33 dBm (FCC)<br> <30 dBm (SRRC)<br> < 14 dBm (CE) |
| Trasmissione video | Banda di frequenza | Max. 60 MHz |
| Trasmissione video | Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli né interferenze) | FCC: 13 km (soggetto al tempo di volo massimo dell'aeromobile)<br> CE: 10 km<br> SRRC: 10 km<br> MIC: 10 km<br><br> <sup>Dati acquisiti in un ambiente esterno privo di ostacoli e interferenze. I dati riportati mostrano la distanza di comunicazione più lontana per i voli di sola andata e di andata e ritorno in base a ciascuno standard. Durante il volo, prestare sempre attenzione alle notifiche RTH sullo schermo del visore.</sup> |
| Trasmissione video | Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli né interferenze) | Forte interferenza: Paesaggio urbano, ca. 1,5-4 km<br> Interferenza media: Paesaggio suburbano, ca. 4-10 km<br> Bassa interferenza: Aree suburbane/mare, ca. 10-13 km<br><br> <sup>I dati sono misurati secondo gli standard FCC, in spazi aperti e privi di ostacoli e interferenze. Utilizzati solo a scopo di riferimento e non forniscono alcuna garanzia per la distanza di trasmissione effettiva.</sup> |
| Trasmissione video | Distanza massima di trasmissione (in presenza di ostacoli, con interferenza) | Bassa interferenza e ostruzione da edifici: circa 0-0,5 km<br> Bassa interferenza e ostruzione da alberi: circa 0,5-3 km<br><br> I dati sono misurati secondo gli standard FCC, in spazi soggetti generalmente a basse interferenze. Utilizzati solo a scopo di riferimento e non forniscono alcuna garanzia per la distanza di trasmissione effettiva.</sup> |
| Trasmissione video | Velocità massima di download | Wi-Fi: 30 MB/s*<br><br> <sup>* Dati acquisiti in un ambiente di laboratorio con poche interferenze, in Paesi/regioni che supportano sia 2.4 GHz che 5.8 GHz. La velocità di download potrebbe variare in base alle condizioni correnti.</sup> |
| Trasmissione video | Latenza più bassa | Con DJI Goggles 3:<br> Qualità di trasmissione video a 1080p/100fps: 24 ms<br> Qualità di trasmissione video a 1080p/60fps: 40 ms<br><br> |
| Trasmissione video | Bit-rate massimo del video | 60Mbps |
| Trasmissione video | Antenne | 4 antenne, 2T4R |
| Wi-Fi | Protocollo | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi | Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz<br> 5.725-5.850 GHz |
| Wi-Fi | Potenza del trasmettitore (EIRP) |
2.4 GHz:<br> <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)<br><br> 5.8 GHz:<br> <20 dBm (FCC/SRRC)<br> < 14 dBm (CE) |
| Bluetooth | Protocollo | Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth | Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz |
| Bluetooth | Potenza del trasmettitore (EIRP) | < 10 dBm |
| Batteria di volo intelligente | Batteria | 2150 mAh |
| Batteria di volo intelligente | Peso | Circa 145 g |
| Batteria di volo intelligente | Tensione standard | 14,76 V |
| Batteria di volo intelligente | Tensione di ricarica (max.) | 17 V |
| Batteria di volo intelligente | Tipo di batteria | Li-ion |
| Batteria di volo intelligente | Energia | 31,7 Wh a 0,5 C |
| Batteria di volo intelligente | Temperatura di ricarica | Da 5° a 40°C (da 41° a 104°F) |
| Batteria di volo intelligente | Tempo di ricarica | Con la Stazione di ricarica (potenza di ricarica massima di 60 W): Dallo 0 al 100%: ca. 45 minuti<br> Dal 10 al 90%: ca. 30 minuti<br><br> Carica diretta del drone: (potenza di ricarica massima 30 W):<br> Dallo 0 al 100%: ca. 88 minuti<br> Dal 10 al 90%: ca. 60 minuti |
| Caricabatterie | Caricabatterie consigliato | Caricabatterie portatile DJI da 65 W<br> Caricatore per auto DJI da 65 W<br> Caricabatterie USB Power Delivery |
| Stazione di ricarica per batterie | Ingresso | 5-20 V, max. 3 A |
| Stazione di ricarica | Uscita (accumulo di ricarica) | Max. 65 W |
| Stazione di ricarica | Uscita (durante la ricarica) | Max. 17 V |
| Stazione di ricarica | Uscita (USB) | 5 V, 2 A |
| Stazione di ricarica | Tipo di ricarica | 3 batterie caricate in sequenza |
| Stazione di ricarica | Compatibilità | Batteria di volo intelligente per DJI Avata 2 |
| Archiviazione | Schede microSD consigliate | SanDisk Extreme PRO 32GB U3 A1 V30 microSDHC<br> Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC<br> Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC<br> Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC<br> Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC<br> Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC<br> Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC<br> Kingston CANVAS React Plus 64GB U3 A1 V90 microSDXC<br> Kingston CANVAS React Plus 128GB U3 A1 V90 microSDXC<br> Kingston CANVAS React Plus 256GB U3 A1 V90 microSDXC<br> Samsung EVO Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC |
| DJI FPV Remote Controller 3 | Durata operativa massima | Circa 10 ore |
| DJI FPV Remote Controller 3 | Temperatura operativa | Da -10° a 40°C (da 14° a 104°F) |
| DJI FPV Remote Controller 3 | Temperatura di ricarica | Da 0° a 50°C (da 32° a 122°F) |
| DJI FPV Remote Controller 3 | Tempo di ricarica | ca. 2 ore |
| DJI FPV Remote Controller 3 | Tipo di ricarica | 5 V, 2 A |
| DJI FPV Remote Controller 3 | Capacità della batteria | 2600 mAh |
| DJI FPV Remote Controller 3 | Peso | Circa 240 g |
| DJI FPV Remote Controller 3 | Dimensioni | Richiuso: 165×119×62 mm (L×L×A) |
| DJI FPV Remote Controller 3 | Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz |
| DJI FPV Remote Controller 3 | Potenza del trasmettitore (EIRP) |
2.400 GHz:<br> <26 dBm (FCC)<br> <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
Alcune caratteristiche tecniche:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order