Shopping security
OEM sytytyspuolat ovat herkkiä sytytyskatkoksiin, erityisesti viritetyissä autoissa. Ratkaisuna HG Motorsport päivitetyt sytytyspuolat. Vahvemmalla sytytyskipinällä olevat puolat, takaavat tasaisen tehon tuoton ilman sytytyskatkoksia, pitäen palotapahtuman parempana, myös korkeammilla teholukemilla.
Kappalehinta!
| Parameter | HG-Motorsport | OE Ignition Coil |
|---|---|---|
| Max Ignition Energy (mJ) | 120 | 90 |
| Durability at 120°C (hours) | >100 | 50 |
| Functionality at 140°C | Stable for 8h | Power loss after 4h |
| Insulation Resistance (500V) | >20 MΩ | ~10 MΩ |
273002GGA0
Sopivuus:
| Genesis | G70 (IK) 2.0 T-GDI | 06.21 - | 145 | 197 | 1998 | G4KL |
| Genesis | G70 (IK) 2.0 T-GDI HTRAC | 06.21 - | 145 | 197 | 1998 | G4KL |
| Genesis | G70 (IK) 2.0 T-GDI HTRAC | 09.17 - 01.20 | 185 | 252 | 1998 | G4KL |
| Genesis | G70 Shooting Brake (IK) 2.0 T-GDI | 06.21 - | 145 | 197 | 1998 | G4KL |
| Genesis | G70 Shooting Brake (IK) 2.0 T-GDI HTRAC | 06.21 - | 145 | 197 | 1998 | G4KL |
| Genesis | G70 Shooting Brake (IK) 2.0 T-GDI | 06.21 - | 180 | 245 | 1998 | G4KL |
| Genesis | G70 Shooting Brake (IK) 2.0 T-GDI HTRAC | 06.21 - | 180 | 245 | 1998 | G4KL |
| Genesis | G90 I/G90L I (HI) 5.0 GDI | 09.16 - | 304 | 413 | 5038 | G8BE |
| Genesis | G90 (IK) 5.0 GDI AWD | 02.16 - | 304 | 413 | 5038 | G8BE |
| Kia | Optima 4 (JF) | 06.18 - 12.19 | 175 | 238 | 1998 | G4KH |
| Kia | Optima 4 (JF) | 09.15 - 12.19 | 180 | 245 | 1998 | G4KH |
| Kia | Optima 4 SW (JF) | 01.18 - 12.19 | 175 | 238 | 1998 | G4KH |
| Kia | Optima 4 SW (JF) | 09.16 - 12.19 | 180 | 245 | 1998 | G4KH |
| Kia | Sorento 3 (JF) | 01.15 - 10.18 | 138 | 188 | 2359 | G4KJ |
| Kia | Sorento 3 (JF) | 01.15 - 10.18 | 138 | 188 | 2359 | G4KJ |
| Kia | Sportage 4 (QL, QLE) | 09.15 - 09.22 | 135 | 184 | 2359 | G4KJ |
| Kia | Stinger (CK) | 07.18 - | 145 | 197 | 1998 | G4KL |
| Kia | Stinger (CK) | 07.18 - | 145 | 197 | 1998 | G4KL |
| Kia | Stinger (CK) | 07.18 - | 180 | 245 | 1998 | G4KL |
| Kia | Stinger (CK) | 06.17 - | 188 | 256 | 1998 | G4KL |
| Kia | Stinger Schrägheck Van (CK) | 07.18 - | 180 | 245 | 1998 | G4KL |
| Hyundai | i30 III (PDE, PD, PDEN) | 07.17 - | 184 | 250 | 1998 | G4KH |
| Hyundai | i30 III (PDE, PD, PDEN) | 07.17 - | 202 | 275 | 1998 | G4KH |
| Hyundai | i30 III (PDE, PD, PDEN) | 03.21 - | 206 | 280 | 1998 | G4KH |
| Hyundai | i30 III Fastback (PDE, PDEN) | 07.17 - | 202 | 275 | 1998 | G4KH |
| Hyundai | i30 III Fastback (PDE, PDEN) | 07.17 - | 184 | 250 | 1998 | G4KH |
| Hyundai | i30 III Fastback (PDE, PDEN) | 03.21 - | 206 | 280 | 1998 | G4KH |
| Hyundai | Kona 1 (OS, OSE, OSI) | 07.21 - 03.23 | 206 | 280 | 1998 | G4KH |
| Hyundai | Santa Fe 3 (DM, DMA) | 09.12 - 10.15 | 141 | 192 | 2359 | G4KJ |
| Hyundai | Santa Fe 3 (DM, DMA) | 09.12 - 10.15 | 141 | 192 | 2359 | G4KJ |
| Hyundai | Santa Fe 4 (TM, TMA) | 07.18 - 07.20 | 136 | 185 | 2359 | G4KJ |
| Hyundai | Santa Fe 4 (TM, TMA) | 07.18 - 07.20 | 138 | 188 | 2359 | G4KJ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order