Shopping security
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 9.1" | 4.9" | 0.2" | 2.4" | 6.5" | 11.2" | 17.5" |
| 235 | 9.3" | 5.1" | 0.2" | 2.4" | 6.7" | 11.4" | 17.5" |
| 240 | 9.4" | 5.3" | 0.2" | 2.4" | 6.9" | 11.6" | 17.5" |
| 245 | 9.6" | 5.5" | 0.2" | 2.4" | 7.1" | 11.8" | 17.5" |
| 250 | 9.8" | 5.7" | 0.2" | 2.4" | 7.3" | 12.0" | 17.5" |
| 255 | 10.0" | 5.9" | 0.2" | 2.4" | 7.5" | 12.2" | 17.5" |
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 23 cm | 12.5 cm | 0.5 cm | 6 cm | 16.5 cm | 28.5 cm | 44.5 cm |
| 235 | 23.5 cm | 13 cm | 0.5 cm | 6 cm | 17 cm | 29 cm | 44.5 cm |
| 240 | 24 cm | 13.5 cm | 0.5 cm | 6 cm | 17.5 cm | 29.5 cm | 44.5 cm |
| 245 | 24.5 cm | 14 cm | 0.5 cm | 6 cm | 18 cm | 30 cm | 44.5 cm |
| 250 | 25 cm | 14.5 cm | 0.5 cm | 6 cm | 18.5 cm | 30.5 cm | 44.5 cm |
| 255 | 25.5 cm | 15 cm | 0.5 cm | 6 cm | 19 cm | 31 cm | 44.5 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order