Shopping security
| SPU: | YSHMY240724349 |
| Style: | casual |
| Color: | green |
| Season: | summer |
| Neckline: | Round Neck |
| Sleeve Length: | sleeveless |
| Material: | Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
shirt's size:
| Size Chart: | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 60 | 23.6 | 102 | 40.2 |
| M | 61 | 24.0 | 107 | 42.1 |
| L | 62 | 24.4 | 112 | 44.1 |
| XL | 63 | 24.8 | 117 | 46.1 |
| 2XL | 64 | 25.2 | 122 | 48.0 |
| 3XL | 65 | 25.6 | 127 | 50.0 |
| 4XL | 66 | 26.0 | 132 | 52.0 |
| 5XL | 67 | 26.4 | 137 | 53.9 |
Skirt size:
| Size Chart: | Length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 95 | 37.4 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
| M | 96 | 37.8 | 115 | 45.3 | 74 | 29.1 |
| L | 97 | 38.2 | 120 | 47.2 | 80 | 31.5 |
| XL | 98 | 38.6 | 125 | 49.2 | 86 | 33.9 |
| 2XL | 99 | 39.0 | 130 | 51.2 | 92 | 36.2 |
| 3XL | 100 | 39.4 | 135 | 53.1 | 98 | 38.6 |
| 4XL | 101 | 39.8 | 140 | 55.1 | 104 | 40.9 |
| 5XL | 102 | 40.2 | 145 | 57.1 | 110 | 43.3 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order