Shopping security
PZN: 13989018
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät), zur diätetischen Behandlung von Kuhmilchallergie und multiplen Nahrungsmittelallergien
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Die tägliche Gesamtmenge Neocate Syneo wird durch den behandelnden Arzt festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und klinischem Zustand des Kindes. 14,7 g Neocate Syneo (3 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. 1 Messlöffel fasst 4,9 g Neocate Syneo. Für die Standardauflösung werden 30 ml Wasser pro gestrichenem Messlöffel Neocate Syneo benötigt. Die Standardauflösung liefert 0,68 kcal/ml.
Zubereitung:
Eine sorgfältige Einhaltung der Zubereitungshinweise ist wichtig. Waschen Sie Ihre Hände und den Zubereitungsbereich. Flaschen und Sauger sterilisieren. Frisches Wasser abkochen, benötigte Menge an Wasser in das sterilisierte Fläschchen geben, Fläschchen verschließen und ca. 30 Minuten abkühlen lassen, bis das Wasser Trinktemperatur erreicht hat (Wangenprobe). Die vorgegebene Menge an Pulver mit dem enthaltenen Messlöffel abmessen (den Überschuss mit einem sauberen, trockenen, Messerrücken abstreichen, dabei das Pulver nicht in den Messlöffel pressen) und ins Fläschchen füllen. Nur den enthaltenen Messlöffel verwenden. Das Fläschchen verschließen und schütteln bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Zubereitete Nahrung innerhalb von 1 Stunde füttern. Nahrungsreste verwerfen und nicht wieder aufwärmen.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 g | pro Portion (100 ml) |
| Physikalischer Brennwert | 1941 kJ/464 kcal | 285 kJ/68,2 kcal |
| Energiedichte | 4,6 kcal/ml/g | |
| Broteinheiten | 4,08 BE | 0,6 BE |
| Nährstoffrelation, davon | ||
| Eiweiß | 11,2 En% | |
| Kohlenhydrate | 42,3 En% | |
| Fett | 44,6 En% | |
| Ballaststoffe | 1,9 En% | |
| Fett, davon | 23 g | 3,4 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 9,7 g | 1,4 g |
| • MCT | 7,3 g | 1,1 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 1,1 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 0,66 g |
| • Linolsäure | 3.298 mg | 485 mg |
| • Alpha Linolsäure | 330 mg | 48,5 mg |
| • Arachidonsäure | 77 mg | 11,3 mg |
| • MCT | 33% | |
| Kohlenhydrate, davon | 49 g | 7,2 g |
| • Zucker | 4,6 g | 0,68 g |
| Ballaststoffe | 4,5 g | 0,66 g |
| Eiweißäquivalente | 13 g | 1,9 g |
| Salz | 0,45 g | 0,07 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 390 µg | 57,3 µg |
| Vitamin D | 8,4 µg | 1,2 µg |
| Vitamin E (TE) | 4,3 mg | 0,63 mg |
| Vitamin K | 40,8 µg | 6,0 µg |
| Vitamin B1 | 0,54 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B2 | 0,54 mg | 0,08 mg |
| Niacin (NE) | 10 mg | 1,5 mg |
| Pantothensäure | 2,8 mg | 0,41 mg |
| Vitamin B6 | 0,54 mg | 0,08 mg |
| Folsäure | 62,7 µg | 9,2 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,19 µg |
| Biotin | 18,1 µg | 2,7 µg |
| Vitamin C | 49,6 mg | 7,3 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 181 mg | 26,6 mg |
| Kalium | 505 mg | 74,2 mg |
| Chlorid | 370 mg | 54,4 mg |
| Calcium | 538 mg | 79,1 mg |
| Phosphor | 381 mg | 56 mg |
| Magnesium | 49,2 mg | 7,2 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 6,9 mg | 1,0 mg |
| Zink | 5,1 mg | 0,75 mg |
| Kupfer | 0,39 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,03 mg |
| Molybdän | 10,7 µg | 1,6 µg |
| Selen | 13,8 µg | 2,0 µg |
| Chrom | 10,1 µg | 1,5 µg |
| Jod | 95,6 µg | 14,1 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 91,9 mg | 13,5 mg |
| L-Carnitin | 9,5 mg | 1,4 mg |
| Taurin | 30 mg | 4,4 mg |
| Osmolalität | 360 mOsmol/kg | |
| Inosit (Inositol) | 104 mg | 15,3 mg |
| Nukleotide | 23,3 mg | 3,4 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order