Shopping security
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2016 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Larghezza | 535 mm |
| Profondità | 425 mm |
| Altezza | 413 mm |
| Peso | 23 kg |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 24 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud, E-mail, HTTP, PC, USB |
| Velocità di scansione (a colori) | 30 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 30 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 60 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 60 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 22 cpm |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Consumo di energia durante la copia | 29 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 14 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,19 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP, HTTP, HTTPS, IPSEC |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP, HTTP, HTTPS, IPSEC |
| Protocolli di gestione | WSD-Scan, FTP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C4 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10,C4,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 64 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 6000 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Cavi inclusi | AC |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 400 - 4500 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 330 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 80 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 1330 fogli |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order