Shopping security
Anticaduta Miglio Uomo Forte Nuova Formula
Nuova formula potenziata rispetto alla precedente:| Contenuti Medi | 2 compresse | %VNR* |
|---|---|---|
| L-Cistina | 400,00 mg | |
| L-Metionina | 100,00 mg | |
| Acido Para-Amminobenzoico | 40,00 mg | |
| Bambù germe e.s. tit. al 70% in Silicio | 100,00 mg | |
| Miglio frutti e.s. tit. al 1% in flavoni | 100,00 mg | |
| Melograno frutto e.s. tit. al 15% in punicalagina e punicalina | 100,00 mg | |
| Tricofoltil® | 61,65 mg | |
| Di cui: | ||
| Lino semi olio tit. al 50% in Acido Alfa-Linolenico (ALA) | 60,00 mg | |
| pari ad ALA | 30,00 mg | |
| Rame | 1,2 mg | 120 |
| Biotina | 450,00 mcg | 900 |
| Serenoa frutto e.s. tit. al 45% in acidi grassi | 60,00 mg | |
| Taurina | 60,00 mg | |
| Zinco | 7,00 mg | 70 |
| Selenio | 40,00 mcg | 72,73 |
| *Valori Nutrizionali di Riferimento |
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare in gravidanza.
Formato
60 Compresse
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order