Shopping security
Protein Bar
Verkrijgbaar in de smaak:
Peanut-Caramel
| Voedingswaarden Peanut-Caramel | ||||
| per 100g | per 50g | |||
| energie | 1671 kJ (401 kcal) | 835 kJ (200 kcal) | ||
| Vet | 18,6 g | 9,3 g | ||
| waarvan: verzadigde vetzuren | 8,7 g | 4,3 g | ||
| Koolhydraten | 28,6 g | 14,3 g | ||
| waarvan suiker | 4,6 g | 2,3 g | ||
| waarvan polyhydrische alcoholen | 22,1 g | 11,1 g | ||
| eiwit | 33,9 g | 16,9 g | ||
| Zout | 0,6 g | 0,3 g | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order