Shopping security
| Hersteller | SKF |
| Berechnungsfaktor | Y0: 2.8 |
| Berechnungsfaktor | Y1: 2.9 |
| Berechnungsfaktor | Y2: 4.5 |
| Berechnungsfaktor | e: 0.22 |
| Berechnungsfaktor | kr0.045 |
| Äußeres Breitenmaß | 39 mm |
| Ermüdungsgrenzbelastung | 1.5 kN |
| Gewicht | 4200 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 5 300 r/min |
| Herstellungsland | Malaysia |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Referenzdrehzahl | 7 500 r/min |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | (D) mm 170,00 |
| Äußeres Breitenmaße | (B) mm 39,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 4.29 |
| Innenmaße | (d) mm 80,00 |
| Wärmestabilisierung | Keine Wärmestabilisierung: - Temperaturen bis 120°C |
| Dynamische Tragzahl | 88.4 kN |
| Statische Tragzahl | 33.5 kN |
| Zulässige axiale Schiefstellung | ±3° |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order