Shopping security
| Ingangsspanning | AC 100–240V / DC 11–18V |
| Max. laadvermogen | AC-modus: 150W (totaal voor beide kanalen) / DC-modus: 240W (120W per kanaal) |
| Max. ontlaadvermogen | 20W (10W per kanaal) |
| Laadstroom bereik | 0.1 – 10.0A per kanaal |
| Ontlaadstroom bereik | 0.1 – 2.0A per kanaal |
| Balansstroom | 500mA per cel |
| Ondersteunde accutypes | LiPo, LiFe, Li-Ion, LiHV, NiCd, NiMh, Pb (loodaccu), Smart Battery I/II/III |
| Li-ion / LiPo / LiFe / LiHV celcount | 1 – 6 cellen per kanaal |
| NiCd / NiMh celcount | 1 – 15 cellen per kanaal |
| Pb accuspanning | 2 – 20V per kanaal |
| Displaytype | 2×16 LCD-scherm (bediening via knoppen, geen touchscreen) |
| USB-uitgang | 5V / 2.1A |
| Afmetingen | 145 × 105 × 64 mm |
| Netto gewicht | ca. 0,48 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order