Shopping security
| Hersteller | SKF |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Berechnungsfaktor | Y0: 2.8 |
| Berechnungsfaktor | Y1: 2.9 |
| Berechnungsfaktor | Y2: 4.5 |
| Berechnungsfaktor | e: 0.22 |
| Berechnungsfaktor | kr0.045 |
| Äußeres Breitenmaß | 37 mm |
| Ermüdungsgrenzbelastung | 1.43 kN |
| Gewicht | 3550 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 5 600 r/min |
| Herstellungsland | Malaysia |
| Referenzdrehzahl | 8 000 r/min |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | (D) mm 160,00 |
| Äußeres Breitenmaße | (B) mm 37,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 3.51 |
| Innenmaße | (d) mm 75,00 |
| Wärmestabilisierung | Keine Wärmestabilisierung: - Temperaturen bis 120°C |
| Dynamische Tragzahl | 79.3 kN |
| Statische Tragzahl | 30 kN |
| Zulässige axiale Schiefstellung | ±3° |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order