Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Hüfte | Oberteil Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 18.5 | 34.6 | 26.8 | 36.2 | 50.7 |
| S | 4 | 19.3 | 36.2 | 28.3 | 37.8 | 51.2 |
| M | 6 | 20.1 | 37.8 | 29.9 | 39.4 | 51.7 |
| L | 8/10 | 21.3 | 40.2 | 32.3 | 41.7 | 52.2 |
| XL | 12 | 22.4 | 42.5 | 34.6 | 44.1 | 52.7 |
| XS | 2 | 47 | 88 | 68 | 92 | 128.7 |
| S | 4 | 49 | 92 | 72 | 96 | 130 |
| M | 6 | 51 | 96 | 76 | 100 | 131.3 |
| L | 8/10 | 54 | 102 | 82 | 106 | 132.6 |
| XL | 12 | 57 | 108 | 88 | 112 | 133.9 |
Pflegehinweise
Separate Handwäsche kalt
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Im Trockner auf mittlerer Stufe trocknen
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order