Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Hüfte | Länge oben | Untere Länge | Innennaht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13 | 33.1 | 26 | 36.2 | 24.8 | 13.2 | 2.4 |
| S | 4 | 13.4 | 34.6 | 27.6 | 37.8 | 25.2 | 13.4 | 2.4 |
| M | 6 | 13.8 | 36.2 | 29.1 | 39.4 | 25.6 | 13.6 | 2.4 |
| L | 8/10 | 14.4 | 38.6 | 31.5 | 41.7 | 26 | 13.8 | 2.4 |
| XL | 12 | 15 | 40.9 | 33.9 | 44.1 | 26.4 | 14 | 2.4 |
| XS | 2 | 33 | 84 | 66 | 92 | 63 | 33.5 | 6 |
| S | 4 | 34 | 88 | 70 | 96 | 64 | 34 | 6 |
| M | 6 | 35 | 92 | 74 | 100 | 65 | 34.5 | 6 |
| L | 8/10 | 36.5 | 98 | 80 | 106 | 66 | 35 | 6 |
| XL | 12 | 38 | 104 | 86 | 112 | 67 | 35.5 | 6 |
Pflegehinweise
Separat von Hand kalt waschen
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Im Trockner auf mittlerer Stufe trocknen
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order