Shopping security
OEM sytytyspuolat ovat herkkiä sytytyskatkoksiin, erityisesti viritetyissä autoissa. Ratkaisuna HG Motorsport päivitetyt sytytyspuolat. Vahvemmalla sytytyskipinällä olevat puolat, takaavat tasaisen tehon tuoton ilman sytytyskatkoksia, pitäen palotapahtuman parempana, myös korkeammilla teholukemilla.
Kappalehinta!
| Parameter | HG-Motorsport | OE Ignition Coil |
|---|---|---|
| Max Ignition Energy (mJ) | 120 | 90 |
| Durability at 120°C (hours) | >100 | 50 |
| Functionality at 140°C | Stable for 8h | Power loss after 4h |
| Insulation Resistance (500V) | >20 MΩ | ~10 MΩ |
1208087, 1208090, 12632479, 12590990, 12610626, 12618542, 33400-78J02, 33400-78J03
Sopivuus:
| Buick | ENCLAVE 3.6 | 04.2007-12.2008 | 205 | 279 | 3564 | LY7 |
| Cadillac | CTS 2.8 | 01.2008-12.2009 | 155 | 211 | 2792 | LP1 |
| Cadillac | CTS 3.0 | 01.2008- | 203 | 276 | 2997 | LF1 |
| Cadillac | CTS 3.0 AWD | 01.2008-12.2010 | 203 | 276 | 2997 | LF1 |
| Cadillac | CTS 3.6 | 01.2008-12.2010 | 196 | 266 | 3564 | LY7 |
| Cadillac | CTS 3.6 | 09.2011-09.2013 | 237 | 322 | 3564 | LLT |
| Cadillac | CTS 3.6 AWD | 01.2010-09.2013 | 199 | 271 | 3564 | LLT |
| Cadillac | CTS 3.6 AWD | 09.2011-09.2013 | 237 | 322 | 3564 | LLT |
| Cadillac | CTS Coupe 3.0 | 01.2010-12.2013 | 201 | 273 | 2997 | LF1 |
| Cadillac | CTS Coupe 3.0 AWD | 01.2010-12.2013 | 201 | 273 | 2997 | LF1 |
| Cadillac | CTS Coupe 3.6 | 01.2008- | 229 | 311 | 3564 | LLT |
| Cadillac | CTS Coupe 3.6 | 09.2011- | 237 | 322 | 3564 | LLT |
| Cadillac | CTS Coupe 3.6 AWD | 01.2008-12.2012 | 229 | 311 | 3564 | LLT |
| Cadillac | CTS Coupe 3.6 AWD | 09.2011-07.2014 | 237 | 322 | 3564 | LLT |
| Cadillac | CTS Sport Wagon 3.0 | 01.2008- | 203 | 276 | 2997 | LF1 |
| Cadillac | CTS Sport Wagon 3.0 AWD | 01.2008- | 203 | 276 | 2997 | LF1 |
| Cadillac | CTS Sport Wagon 3.6 | 01.2008-12.2011 | 229 | 311 | 3564 | LLT |
| Cadillac | CTS Sport Wagon 3.6 | 09.2011-07.2014 | 237 | 322 | 3564 | LLT |
| Cadillac | CTS Sport Wagon 3.6 AWD | 01.2008-12.2011 | 229 | 311 | 3564 | LLT |
| Cadillac | CTS Sport Wagon 3.6 AWD | 09.2011-07.2014 | 237 | 322 | 3564 | LLT |
| Cadillac | SRX 2.8 AWD | 01.2009-12.2016 | 224 | 305 | 2792 | LAU |
| Cadillac | SRX 3.0 | 01.2009-12.2016 | 198 | 269 | 2997 | LF1 |
| Cadillac | SRX 3.0 AWD | 01.2009-12.2016 | 198 | 269 | 2997 | LF1 |
| Cadillac | SRX 3.0 AWD | 01.2009-12.2016 | 199 | 270 | 2997 | LF1 |
| Cadillac | SRX 3.6 AWD | 10.2012-04.2016 | 234 | 318 | 3564 | LFX |
| Cadillac | STS 3.6 | 10.2009-12.2012 | 229 | 311 | 3564 | LLT |
| Chevrolet | CAMARO 3.6 | 09.2009-12.2010 | 224 | 305 | 3564 | LLT |
| Chevrolet | CAMARO 3.6 | 09.2009-12.2010 | 227 | 309 | 3564 | LLT |
| Chevrolet | CAMARO 3.6 | 01.2011-12.2015 | 232 | 316 | 3564 | LFX |
| Chevrolet | CAMARO Convertible 3.6 | 09.2011-12.2015 | 241 | 328 | 3564 | LLT |
| Chevrolet | CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 01.2011- | 232 | 316 | 3564 | LFW |
| Chevrolet | CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 01.2012- | 186 | 253 | 2997 | LF1 |
| Chevrolet | CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 11.2010-09.2018 | 190 | 258 | 2997 | LU1 |
| Chevrolet | MALIBU (V300) 3.0 | 06.2006- | 169 | 230 | 3195 | LFW |
| Chevrolet | TRAILBLAZER (31UX) 3.6 4WD | 04.2013- | 196 | 267 | 2997 | LY7 |
| Opel | ANTARA A (L07) 3.0 | 07.2013-12.2014 | 183 | 249 | 2997 | A 30 XF |
| Opel | ANTARA A (L07) 3.0 | 11.2010-12.2015 | 190 | 258 | 2997 | A 30 XF |
| Opel | ANTARA A (L07) 3.2 V6 | 08.2006-12.2011 | 167 | 227 | 3195 | Z 32 SEE |
| Opel | INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 07.2008-03.2017 | 191 | 260 | 2792 | A 28 NET |
| Opel | INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 07.2009-03.2017 | 239 | 325 | 2792 | A 28 NER |
| Opel | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 10.2008-06.2013 | 191 | 260 | 2792 | A 28 NET |
| Opel | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 07.2009-03.2017 | 239 | 325 | 2792 | A 28 NER |
| Opel | INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 07.2008-03.2017 | 191 | 260 | 2792 | A 28 NET |
| Opel | INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 07.2009-03.2017 | 239 | 325 | 2792 | A 28 NER |
| Saab | 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2010-01.2012 | 221 | 301 | 2792 | A 28 NER |
| Suzuki | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 3.2 Allrad | 06.2008-02.2015 | 165 | 224 | 3195 | N32A |
| Suzuki | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 3.2 Allrad | 01.2009-02.2015 | 171 | 233 | 3195 | N32A |
| Suzuki | XL7 (DA, DB) 3.6 Allrad | 01.2007-12.2009 | 185 | 252 | 3564 | N32A |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order