Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Carrozzeria.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione (V) | 24 |
| Spessore (mm) | 42 |
| Lunghezza (mm) | 369 |
| Larghezza (mm) | 190 |
| Peso (kg) | 0,635 |
| Codici OE / Equivalenti (17) | |
|---|---|
| IVECO | 42545987 · 42556228 |
| VOLVO | 70331117 · 70331118 · 70360532 |
| SCANIA | 1505201 · 1944855 |
| DAF | 1425109 · 1610190 |
| MAN | 81.63733.0075 · 81.63733.6029 |
| IRISBUS | 042545987 |
| SOLARIS | 1905-731-470 |
| CATERPILLAR | 308-3844 |
| MERCEDES-BENZ | A3568103016 |
| EVOBUS | A3568103016 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | M 2000 M | 12.224, 12.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (+90) | 1995—2005 |
| MAN | F2000 | 18.273, 18.273 F, FL, FLL (+400) | 1994—2005 |
| MERCEDES-BENZ | O 404 | O 404 | 1991—1999 |
| MAN | F90 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL, 24.272 FNLS,24.272 FVLS (+25) | 1986—1997 |
| MAN | LION´S COACH | FRH 352,RH 353, FRH 402,RH 403 (+2) | 1995—2001 |
| MAN | LION´S STAR | FRH 422, RH 414, RHS 414 (+2) | 1993—2007 |
| MAN | ÜL | 313, 363 (+2) | 1996—2005 |
| MAN | NL | 350, 370 (+4) | 1992—2008 |
| MERCEDES-BENZ | TOURISMO (O 350) | Tourismo, Tourismo 15 SHD (+1) | dal 1995 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 380, FA 95 XF 430 (+47) | 1997—2002 |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 340, FA 85 CF 380 (+28) | 1998—2000 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 250, FA 75 CF 290 (+14) | 1998—2000 |
| DAF | 65 CF | FA 65 CF 210, FA 65 CF 240 (+3) | 1998—2000 |
| DAF | XF 95 | FA 95.380, FA 95.430 (+54) | 2002—2006 |
| DAF | CF 65 | FA 65.180, FA 65.220 (+3) | 2001—2013 |
| DAF | CF 85 | FA 85.340, FA 85.360 (+102) | 2001—2020 |
| NEOPLAN | Tourliner I | N 2216 SHD, N 2216 SHDL | dal 2003 |
| VOLVO | 9700 | 9700 | dal 2001 |
| VOLVO | 9900 | 9900 | dal 1999 |
| NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü, N 3516/3 ÜL | dal 2004 |
| ERF | ECM | 6.22 RD2 | 2003—2007 |
| DAF | XF 105 | FA 105.410, FA 105.460 (+39) | 2005—2020 |
| MERCEDES-BENZ | O 403 | O 403 RHD, O 403 SHD | dal 2003 |
| VOLVO | 7700 | 7700 | dal 1998 |
| MAN | E2000 | 19.273, 19.293 (+129) | 1995—2005 |
| VOLVO | B12 | B12 | dal 2006 |
| VOLVO | B7 | B 7 | dal 1998 |
| VOLVO | 8500 | 8500 | dal 1997 |
| VOLVO | 8700 | 8700 | dal 1997 |
| MAN | LION´S CITY | A 21, A 35 (+2) | 1996—2009 |
| MAN | HOCL | 18.310 HOCL/R | dal 1992 |
| SCANIA | K - series | K 250 IB, K 250 UB, K 270 EB (+24) | 2006—2013 |
| MAN | LION´S REGIO | 320, C 320, 360, C 360 (+4) | dal 2015 |
| SCANIA | 4 - series bus | F 94, K 114 (+5) | 1997—2008 |
| SCANIA | F - series | 230, 250 (+3) | dal 2004 |
| SCANIA | N - series bus | 280, 310 | dal 2006 |
| MAN | LION´S CLASSIC | Lions Classic, Lions Classic CNG | 2004—2014 |
| IRISBUS | CITYCLASS | 491.25, 491.27 CNG (+6) | 1991—2007 |
Totale: 38 modelli · 1743 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 100037 |
| MEKRA | 15.3731.470H |
| MAGNETI MARELLI | 182202600005 |
| MAGNETI MARELLI | 182202600040 |
| SPILU | 19009 |
| MCS | 337050421 |
| MCS | 337050422 |
| DT Spare Parts | 5.62132 |
| DSS | 509131 |
| SPILU | 61141 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order