Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Carrozzeria.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione (V) | 24 |
| Lunghezza (mm) | 203 |
| Larghezza (mm) | 154 |
| Altezza (mm) | 36 |
| Codici OE / Equivalenti (2) | |
|---|---|
| DAF | 1425111 · 1610191 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| DAF | 85 | FA 85.330, FA 85.360 (+19) | 1992—1998 |
| DAF | 75 | FA 75.240, FA 75.270 (+13) | 1992—1998 |
| DAF | XF 95 | FA 95.380, FA 95.430 (+6) | 2002—2006 |
| DAF | CF 65 | FA 65.180, FA 65.220 (+1) | 2001—2013 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250, FA 75.310 (+13) | 2001—2013 |
| DAF | CF 85 | FA 85.340, FA 85.380 (+28) | 2001—2013 |
Totale: 6 modelli · 92 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| MEKRA | 15.3861.114H |
| SPILU | 19015 |
| MCS | 337050420 |
| DT Spare Parts | 5.62142 |
| DSS | 590041 |
| KUTNAK AUTOMOTIVE | 727514 |
| ALKAR | 7423142 |
| STELLOX | 87-30215-SX |
| PACOL | DAF-MR-027 |
| IMEX | IMX0031610182 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order