Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Cabina.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione (V) | 24 |
| Codici OE / Equivalenti (3) | |
|---|---|
| IVECO | 42558713 · 93190985 · 98487460 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 15 K, 100 E 15, 100 E 15 P (+129) | 1991—2015 |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24, 180 E 24 K (+12) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 180 E 38 (+29) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor, MP 180 E 25 W (+83) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP (+34) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P (+14) | dal 1998 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S27, AT 190S27, AD 190S30 (+32) | dal 2002 |
Totale: 7 modelli · 435 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| SPILU | 19004 |
| SPILU | 19077 |
| MCS | 331219698 |
| MCS | 335019732 |
| ALKAR | 7439545 |
| ALKAR | 7443247 |
| STELLOX | 87-30207-SX |
| KUTNAK AUTOMOTIVE | 727615 |
| ANDEL | AR23064 |
| ANDEL | AR31135 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order