Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13.8 | 29.5 | 25.2 | 23.2 | 54.1 |
| S | 4 | 14.2 | 31.1 | 26.8 | 23.6 | 54.7 |
| M | 6 | 14.6 | 32.7 | 28.3 | 24 | 55.3 |
| L | 8/10 | 15.2 | 35 | 30.7 | 24.4 | 55.9 |
| XL | 12 | 15.7 | 37.4 | 33.1 | 24.8 | 56.5 |
| XS | 2 | 35 | 75 | 64 | 59 | 137.5 |
| S | 4 | 36 | 79 | 68 | 60 | 139 |
| M | 6 | 37 | 83 | 72 | 61 | 140.5 |
| L | 8/10 | 38.5 | 89 | 78 | 62 | 142 |
| XL | 12 | 40 | 95 | 84 | 63 | 143.5 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order