Am 17.5.17 fand die Ortsspartakiade für alle Kinder-Turngruppen statt und alle haben Ihr Bestes gegeben und sich sehr angestrengt.
Hier die Ergebnisse jeweils der ersten 3 Platzierten:
Alter | Platzierung | Name |
---|---|---|
AK unter 7 männlich | 1. | Jonas Müller |
2. | David Scholz | |
AK unter 7 weiblich: | 1 | Elja Dießner |
2 | Salina Stege | |
3 | Leni Reichert | |
AK 8/9 weiblich: | 1 | Victoria Pollex |
2 | Alisia Mittag | |
3 | Alia Häberlein | |
AK 10/11 weiblich: | 1 | Paula Naumann |
2 | Cora Röllig | |
3 | Käthy Klaeck | |
AK 11/12 weiblich: | 1 | Lena Olbrich |
2 | Judith Matschke | |
3 | Laurine Kunze | |
AK Kür 12+ weiblich: | 1 | Kim Röllig |
2 | Leni Schuster | |
3 | Sarah Ehrlich |
Allen Platzierten Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg!
Schreibe einen Kommentar